မော်ဒယ်နံပါတ်။ | လွတ်လပ်မှုဘွဲ့ | ယာဉ်မောင်းမုဒ် | ဝန်ဆောင်ခ (ကီလိုဂရမ်) | ထပ်ခါတလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု (မီလီမီတာ) | ရွေ့လျားမှုအတိုင်းအတာ (°) | အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (°/s) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ရုန်းအား (N. m) | ရွေ့လျားမှု အချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | Deaa အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | AC servo drive | 3 | ±0.02 | ±150 | +၁၃၆~-၅၁ | +64~-131 | ±၁၅၀ | ±၁၂၀ | ±၃၆၀ | ၃၇၅ | ၃၇၅ | ၄၁၉ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၇၅၀ | ၉.၃ | ၉.၃ | ၄.၅ | ၅၆၂ | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | AC servo drive | 6 | ±0.03 | ±170 | +135~100 | +155~110 | ±170 | ±120 | ±360 | ၃၃၇.၅ | ၂၇၀ | ၃၇၅ | ၃၀၀ | ၃၇၅ | ၄၆၈ | 12 | 10 | 6 | ၉၀၀ | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | AC servo drive | 8 | ±0.05 | ±170 | +၁၂၀~-၈၅ | +75~-155 | ±180 | ±135 | ±360 | ၁၅၄ | ၁၅၄ | ၁၅၄ | ၄၂၀ | ၂၅၂ | ၆၂၀ | 14 | 12 | 7 | ၁၃၈၉ | ၁၈၀ | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | AC servo drive | 8 | ±0.05 | ±170 | +၁၂၀~-၈၅ | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၃၅၆ | ၆၀၀ | 14 | 12 | 7 | ၁၄၉၀ | ၁၈၅ | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | AC servo drive | 8 | ±0.05 | ±170 | +၁၂၀~-၈၅ | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၄၀၀ | ၃၅၆ | ၆၀၀ | 14 | 12 | 7 | ၁၇၀၀ | ၁၈၇ | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | AC servo drive | 6 | ±0.05 | ±170 | +၁၂၀~-၈၅ | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၄၀၀ | ၃၅၆ | ၆၀၀ | 14 | 12 | 7 | ၁၈၄၀ | ၁၈၀ | |
SDCX-RB10 | 6 | AC servo drive | 10 | ±0.05 | ±170 | +150~-85 | +85~-170 | ±360 | ±120 | ±360 | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၃၆၀ | ၃၆၀ | ၆၀၀ | ၄၃.၂ | ၄၃.၂ | ၂၅.၄ | ၁၅၅၀ | ၂၄၀ | |
SDCX-RB20 စီးရီး | SDCX-RB06-2060 | 6 | AC servo drive | 6 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±135 | ±360 | ၁၆၅ | ၁၆၅ | ၁၇၀ | ၃၀၀ | ၃၅၆ | ၆၀၀ | 40 | 12 | 7 | ၂၀၆၀ | ၂၈၅ |
SDCX-RB15L | 6 | AC servo drive | 15 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±133 | ±360 | ၁၆၅ | ၁၆၅ | ၁၇၀ | ၃၀၀ | ၁၉၈ဝ | ၃၉၄ | 40 | 50 | 22 | ၁၇၉၄ | ၃၀၀ | |
SDCX-RB20 | 6 | AC servo drive | 20 | ±0.05 | ±170 | +၁၃၂~-၉၅ | +73~-163 | ±180 | ±133 | ±360 | ၁၆၅ | ၁၆၅ | ၁၇၀ | ၃၀၀ | ၁၉၈ဝ | ၃၉၄ | 40 | 50 | 22 | ၁၅၉၅ | ၂၉၀ | |
SDCX-RB50 | 6 | AC servo drive | 50 | ±0.05 | ±178 | +၁၃၀~-၉၀ | +75~-200 | ±360 | ±115 | ±360 | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၁၇၁ | ၂၁၅ | ၂၅၁ | ၃၆၅ | ၁၉၆ | ၁၉၆ | ၁၂၇ | ၁၉၅၆ | ၆၀၀ | |
SDCX-RB130 | 6 | AC servo drive | ၁၃၀ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | ၁၀၀ | 94 | ၁၀၄ | ၁၆၅ | ၁၇၄ | ၂၃၈ | ၉၅၁ | ၉၅၁ | ၄၉၀ | ၂၇၁၅ | ၁၄၂၀ | |
SDCX-RB165 | 6 | AC servo drive | ၁၆၅ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | ၁၀၀ | 94 | ၁၀၄ | ၁၅၂ | ၁၆၀ | ၂၂၀ | ၉၅၁ | ၉၅၁ | ၄၉၀ | ၂၄၆၃ | ၁၄၀၀ | |
SDCX-RB210 | 6 | AC servo drive | ၂၁၀ | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | ၁၀၀ | 94 | ၁၀၄ | ၁၄၄ | ၁၁၈ | ၂၀၀ | ၁၂၇၄ | ၁၂၇၄ | ၆၈၆ | ၂၄၆၃ | ၁၄၃၀ | |
SDCX-RB300 | 6 | AC servo drive | ၃၀၀ | ±0.20 | ±175 | ±55 | +၁၁၆~-၈၅ | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၈၀ | ၁၂၇၄ | ၁၂၇၄ | ၆၈၆ | ၂၅၀၈ | ၁၅၀၀ |
လောင်ကျွမ်းနိုင်သော၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် အရည်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ရေ၊ ဆီ၊ ဖုန်မှုန့်တို့နှင့် မပက်မယှက်၊လျှပ်စစ်ဆူညံသံအရင်းအမြစ်များ (ပလာစမာ) နှင့်ဝေးဝေးထားပါ။